Интернет-магазин Полностью автоматическая машина для изготовления коричневых крафт-бумажных пакетов с квадратным дном и встроенной печатью на сумках SOS
Обзор Машина для изготовления бумажных пакетов из крафт-бумаги с печатью Описание продукта Эта машина для изготовления б
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | КТПМ-Б190П |
Ширина | 80-200 мм |
размер и форма | 11500 х 3500 х 2800 мм |
Ланг | 190–370 мм |
Масса | 1 цвет 7800 кг |
Материал | папье |
использовать | Сумка для покупок, сумка для продуктов, сумки для хлеба, сумка для зенитной болезни, сумка для фруктов |
Наименование товара | Машина для изготовления бумажных пакетов с печатью |
Модель | Машина для печати и изготовления бумажных пакетов |
Форма | Машина для изготовления бумажных пакетов с печатью |
Приложение | Продуктовый магазин, продуктовый бумажный пакет |
Тип обработки | Тип роли |
Сертификация | CE, РоХС |
Серводвигатель | Германия Рексрот |
EPC-контроллер | Итальянская Селектра |
Сенсорный экран | французский портной |
Суммарная мощность | 19,7–22,9 кВт |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | квадратное дно |
товарный знак | ТО |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10 штук/месяц |
Описание продукта
Машина для изготовления пакетов из крафт-бумаги с печатью.
Эта машина для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном использует рулонную бумагу для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном разных размеров без ручек. Он может обрабатывать очень тонкую бумагу. Эта машина особенно подходит для использования в пищевой промышленности.
Модель | КТПМ-Б190П2 | КТПМ-Б190П4 |
Цветная печать | 2 цвета | 4 цвета |
Длина изготовления сумки | 190–370 мм | 190–370 мм |
Ширина изготовления сумки | 80-200 мм | 80-200 мм |
Ширина дна сумки | 50-105 мм | 50-105 мм |
Скорость изготовления пакетов | 30-200 шт./мин. | 30-200 шт./мин. |
Толщина мешка | 50–130 г | 50–130 г |
Джамбо Ролленбрайт | 280–640 мм | 280–640 мм |
Джамбо Роллендурхмессер | ≤1300 мм | ≤1300 мм |
Скорость печати | 86 м/мин | 86 м/мин |
Диаметр бумажной сердцевины | 76 мм | 76 мм |
Суммарная мощность | 19,7 кВт | 22,9 кВт |
общий вес | 7800 кг | 8400 кг |
Энергетическая поддержка | 3 фазы 220/380/440 В, 50/60 Гц | |
Размер машины (ДШ) | 11000 х 3500 х 2800 мм | 11500 х 3500 х 2800 мм |
Выставка компании