Хорошее качество винтовой воздушный компрессор 37 кВт/50 л.с. роторный компрессор с прямым приводом Comresor De Aire на продажу
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 120,00 см * 80,00 см * 80,00 см Вес брутто на единицу продукта 5000 кг Описани
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Источник энергии | Переменный ток |
Тип установки | Стационарный тип |
Введите | Одновинтовой компрессор |
Напряжение | 220 В/380 В/440 В/480 В/575 В/непроходимо |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 1120*750*980 мм |
товарный знак | ГигантЭйр |
Источник | Китай |
HS-код | 8414804100 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 120,00 см * 80,00 см * 80,00 см. Общий вес единицы продукции: 5000 кг.Описание продукта
Описание продуктаНазвание продукта: Энергосберегающий винтовой воздушный компрессор PM VSD с прямым приводом. Мощность: 11 кВт, 15 л.с. Давление: 8 бар. Расход воздуха: 1,7 м3/мин. Двигатель: двигатель с постоянным магнитом IP23. Воздушная часть: бренд Baosi. Шум: 70 ± 2 дБПараметры продукта
Модель | Давление | Расход воздуха | Производительность | Шум | Размер воздуховыпускного отверстия | Масса | Размеры |
ГТА, 17:5 | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 0,6 м3/мин | 4 кВт/5,5 л.с. | 63 | Г 3/4 | 110 | 900*600*850 |
ГТА, 19:5 | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 0,85 м3/мин | 5,5 кВт/7,5 л.с. | 68 | Г 3/4 | 120 | 900*600*850 |
ГТА, 22:00 | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 1,1 м3/мин | 7,5 кВт/10 л.с. | 68 | Г 3/4 | 120 | 900*600*850 |
ГТА, 15:00 | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 1,8 м3/мин | 11 кВт/15 л.с. | 70 | Г 1 | 200 | 1000*700*1000 |
ГТА, 20:00 | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 2,3 м3/мин | 15 кВт/20 л.с. | 70 | Г 1 | 200 | 1000*700*1000 |
ГТА 25 вечера | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 2,9 м3/мин | 18,5 кВт/25 л.с. | 72 | Г 1 | 300 | 1300*790*1150 |
ГТА-30ПМ | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 3,3 м3/мин | 22 кВт/30 л.с. | 72 | Г 1 | 300 | 1300*790*1150 |
ГТА-40ПМ | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 4,7 м3/мин | 30 кВт/40 л.с. | 72 | Г 1 1/2 | 320 | 1300*790*1150 |
ГТА-50ПМ | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 6,2 м3/мин | 37 кВт/50 л.с. | 72 | Г 1 1/2 | 460 | 1400*950*1310 |
ГТА, 18:00 | 8 бар/116 фунтов на квадратный дюйм | 6,5 м3/мин | 45 кВт/60 л.с. | 72 | Г1 1/2 | 600 | 1400*950*1310 |
В1: Условия гарантии на вашу машину? A1: гарантия на один год на машину и техническая поддержка в соответствии с вашими требованиями. В2: предоставите ли вы запасные части для машин? А2: Да, конечно.
Сопутствующие товары
-
Автоматический перемотчик стретч-пленки, перемоточная машина, автоматическая смена на одной станции.
-
Машина для перемотки бескамерной стретч-пленки LLDPE ПВХ ПВХ PVDC POF PVA Pet Pec Машина для перемотки пищевой пленки Полуавтоматическая машина для перемотки с валом 76 мм
-
Машина для перемотки стрейч-пленки из алюминиевой фольги PE/PVC
-
Автоматическая 6-цветная высокоскоростная флексографская печатная машина для ПП/бумажных пакетов/нетканых материалов/пластиковой пленки/этикеток