Пластиковая двухслойная коэкструзионная машина для производства стретч-пленки Цена
Машина для производства стретч-пленки с коэкструзией для однослойной двухслойной полиэтиленовой пленки (SF-500) Использо
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | СФ-500/1000*2 |
Введите | Пластинчатый экструдер |
Пластик обработан | СПОРТ |
Тип продукта | экструзионно-формовочная машина |
Режим кормления | Множественный фид |
Структура сборки | Отдельный экструдер |
винты | Одиночный винт |
Система взаимодействия | Полная блокировка |
Структура винтового канала | Глубокий винт |
Выхлоп | Выхлоп |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Цвет машины для стретч-пленки | Темно-серый и зеленый или оранжевый |
Применение стретч-пленки | Упаковка товаров или упаковка товаров на поддонах |
Регулятор температуры для машины для стретч-пленки | Китай |
Инвертор для машины для производства стретч-пленки | Китайский бренд или Panasonic |
Транспортный пакет | Машина для обмотки стрейч-пленкой пленкой |
Спецификация | Машина для стретч-пленки соответствует стандарту CE. |
товарный знак | ЕЕ |
Источник | Чжэцзян |
HS-код | 84773090 |
Производственная мощность | 20 комплектов машин для производства стретч-пленки в месяц |
Описание продукта
Машина для производства стретч-пленки для коэкструзии однослойного/двухслойного полиэтилена (SF-500)Использовать:
Эта машина для производства стретч-пленки использует LDPE и LLDPE для производства литой стрейч-пленки, которая широко используется в области упаковки строительных материалов, автозапчастей, деталей оборудования и т. д.
Характеристики:
1. С водяным охлаждением
2. Удаление отходов пленки
3.Автоматический двойной перемотчик
Параметры:
1. Моторизовать преобразователь мощности. |
2. Автомат заряжания |
3. Воздушный компрессор |
4. Кулер для воды |
Параметры экструдера однослойной стретч-пленки:
Модель | СФ-500*1 | СФ-1000*1 |
диаметр винта | Φ55 мм | Φ70 мм |
Л/Д | 28:1 | 28:1 |
Ширина головки сопла (мм) | 650 | 1250 |
скорость улитки | 0-80 об/мин | 0-80 об/мин |
Максимальная ширина готовой пленки | 500 мм | 1000 мм (500 х 2 рулона) |
Толщина готовой пленки | 0,01–0,05 мм | 0,01–0,05 мм |
Двигатель | 11кВт, Шанхай | 18,5 кВт, Шанхай |
Максимальная производительность | 30 кг/ч | 80-100 кг/ч |
Вес машины | 2т | 2,5Т |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 3,5*1,5*3м | 3,5*2*3 мм |
Параметры экструдера двухслойной стретч-пленки:
Товар/модель | СФ-500*2 | СФ-1000*2 |
Диаметр винта (мм) | 50*2Стк | 60 *2Стк |
Соотношение L/D винта (L/D) | 28:1 | 28:1 |
скорость улитки | 0-80 об/мин | 0-80 об/мин |
Материал винта | 38CRMOALA | 38CRMOALA |
Приводной двигатель * 2 шт. | 11кВт, Шанхай | 11кВт, Шанхай |
Ширина головки сопла (мм) | 650 | 1250 |
Ширина готовых изделий (мм) | 500 (500*1 рулон) | 1000 (500м*2рулона) |
Толщина готовой продукции (мм) | 0,01–0,05 мм | 0,017–0,05 мм |
Ширина тянущего ролика | ||
Сопутствующие товары
-
Автоматический высокоскоростной экструдер для экструдера пленки LDPE HDPE LLDPE ABA для выдувания пластиковой пленки
-
Машина для перемотки пленки LLDPE, машина для перемотки стрейч-пленки PE, машина для перемотки пищевой пленки POF PVC PE PVA с 4 воздушными валами
-
Машина для перемотки стретч-пленки PE POF PVA PVDC Защита PEC Машины для перемотки пищевой пленки из ПВХ высокого давления
-
Машина для перемотки стрейч-пленки из алюминиевой фольги PE/PVC