Высококачественная автоматическая многослойная экструзионная машина для производства стретч-пленки для линии экструдера пластиковой пленки
Машина для производства одно-/двухслойной стретч-пленки ПВХ1. Передовые технологии2. Конверсионный контроль3. Высокая
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | SLW- |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Вес машины | 2т |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Приложение | для производства стрейч-, пищевой и оберточной пленки ПВХ. |
Максимальная ширина пленки, которую мы можем произвести | 1000 мм |
Производительность кг/ч | 80 кг/ч |
Авторынки | бренд Сименс |
Марка инвертора | Бренд Дельта |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | CE, ISO9001 |
товарный знак | ЮНБАН |
Источник | Руян |
HS-код | 84773000 |
Производственная мощность | 300 комплектов/год |
Описание продукта
Машина для производства одно-/двухслойной стретч-пленки ПВХ1. Передовые технологии2. Конверсионный контроль3. Высокая эффективностьИспользование1. Наиболее часто используемая упаковка на поддонах: например, плодородная продукция, цемент, химико-промышленное сырье, строительные материалы и т. д.2. Горизонтальная упаковка: металлическая трубка, материал из алюминиевого сплава, дерево и т. д.3. Вращательное вращение: рулонная бумага, ковер и т. д.4. Обязательство: стеклянная тара, приемка и т.д.5. Упаковка генеральных грузов: соевые бобы, зерно, пластиковые частицы и т. д.6. Упаковка для хранения: такая же, как для травы.7. Ручная упаковка: используется в оптовой, журнальной, полиграфической, электронной продукции, пищевой промышленности и т. д.8. Упаковка кольцевой скрутки: тип, проволока, трос, стальной шелк и т.д. Можем изготовить максимальную упаковку. Ширина пленки до 3000 мм, ждем Вашего запроса.Технические характеристики | ||
Введите | СЛВ700 | SLW1250 |
Диаметр винта (мм) | 55 | 75 |
Соотношение L/D улитки | 28:1 | |
Мощность главного двигателя (кВт) | 15 | 22 |
Электрическое отопление (кВт) | 30 | 45 |
Максимальная производительность (кг/ч) | 35 | 60 |
Толщина пленки (мм) | 0,012–0,08 | |
Мощность вытяжного двигателя (кВт) | 1,5*2 | 2,2*2 |
Мощность двигателя перемотки (кВт) | 6*6 | 10*6 |
Мюлльпереработка | Автоматическая перемотка назад | |
Ширина пленки (мм) | 500 | 1000 |
ПС. | Приведенные выше данные могут незначительно меняться со временем. |
Сопутствующие товары
-
Автоматическая машина для производства стретч-пленки из полиэтилена, машина для производства пищевой пленки, машина для производства литой пленки, 3 экструдера, коэкструзионная машина
-
Автоматическая машина для перемотки стретч-пленки. Машина для перемотки алюминиевой фольги
-
Автоматическая 4-линейная машина для производства биоразлагаемых пластиковых пакетов с ручками-жилетами.
-
Ht-1500 двухслойная трехслойная стретч-пленка, упаковочная машина для производства пищевой пленки для поддонов